Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype  (i dager) *

Sakstyper 2023 2022 2021 2020 2019
Asyl/beskyttelse 238 204 171 151 131
Familieinnvandring 171 174 103 91 65
Norsk statsborgerskap 85 109 118 105 49
Utvisning  145 162 159 117 83
Dublinsaker  83 138 168 75 88
Arbeidstillatelse  124 133 239 154 67
Permanent opphold  125 181 218 140 100
Reisedokumenter 186 232 241  140 99
Studietillatelse 51 37 109 104 22
Tilbakekall og opphør 231 267 205 154 119

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

  • 2023
    :
    152
  • 2022
    :
    166
  • 2021
    :
    168
  • 2020
    :
    130
  • 2019
    :
    88

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2023 2022 2021 2020 2019
Asyl/beskyttelse 572 648 786 1103 1323
Familieinnvandring 781 527 729 734 1186
Norsk statsborgerskap 500 954 620 414 385
Utvisning 864 818 678 819 943
Dublinsaker 369 198 174 177 327
Arbeidstillatelse 963 777 582 682 912
Permanent oppholdstillatelse 264 411 258 333 256
Reisedokumenter 289 197 138 222 228
Studietillatelse 340 156 187 159 160
Tilbakekall og opphør 391 429 300 260 282

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

  • 2023
    :
    5743
  • 2022
    :
    5502
  • 2021
    :
    4701
  • 2020
    :
    5284
  • 2019
    :
    6539