Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype (i dager) *

Sakstyper 2024 2023 2022 2021 2020
Asyl/beskyttelse 196 238 204 171 151
Familieinnvandring 238 171 174 103 91
Norsk statsborgerskap 68 85 109 118 105
Utvisning  196 145 162 159 117
Dublinsaker  69 83 138 168 75
Arbeidstillatelse  228 124 133 239 154
Permanent opphold  139 125 181 218 140
Reisedokumenter 244 186 232 241  140
Studietillatelse 61 51 37 109 104
Tilbakekall og opphør 238 231 267 205 154

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

  • 2024
    :
    183
  • 2023
    :
    152
  • 2022
    :
    166
  • 2021
    :
    168
  • 2020
    :
    130

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2024 2023 2022 2021 2020
Asyl/beskyttelse 737 572 648 786 1103
Familieinnvandring 908 781 527 729 734
Norsk statsborgerskap 532 500 954 620 414
Utvisning 858 864 818 678 819
Dublinsaker 762 369 198 174 177
Arbeidstillatelse 954 963 777 582 682
Permanent oppholdstillatelse 276 264 411 258 333
Reisedokumenter 309 289 197 138 222
Studietillatelse 150 340 156 187 159
Tilbakekall og opphør 508 391 429 300 260

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

  • 2024
    :
    6779
  • 2023
    :
    5743
  • 2022
    :
    5502
  • 2021
    :
    4701
  • 2020
    :
    5284