Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype (i dager) *
Sakstyper | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Asyl/beskyttelse | 204 | 171 | 151 | 131 | 156 |
Familieinnvandring | 174 | 103 | 91 | 65 | 72 |
Norsk statsborgerskap | 109 | 118 | 105 | 49 | 79 |
Utvisning | 162 | 159 | 117 | 83 | 72 |
Dublinsaker | 138 | 168 | 75 | 88 | 44 |
Arbeidstillatelse | 133 | 239 | 154 | 67 | 78 |
Permanent opphold | 181 | 218 | 140 | 100 | 120 |
Reisedokumenter | 232 | 241 | 140 | 99 | 161 |
Studietillatelse | 37 | 109 | 104 | 22 | 61 |
Tilbakekall og opphør | 267 | 205 | 154 | 119 | 129 |
*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.
Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper
Sakstype | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Asyl/beskyttelse | 648 | 786 | 1103 | 1323 | 2610 |
Familieinnvandring | 527 | 729 | 734 | 1186 | 1604 |
Norsk statsborgerskap | 954 | 620 | 414 | 385 | 698 |
Utvisning | 818 | 678 | 819 | 943 | 1214 |
Dublinsaker | 198 | 174 | 177 | 327 | 322 |
Arbeidstillatelse | 777 | 582 | 682 | 912 | 1012 |
Permanent oppholdstillatelse | 411 | 258 | 333 | 256 | 268 |
Reisedokumenter | 197 | 138 | 222 | 228 | 257 |
Studietillatelse | 156 | 187 | 159 | 160 | 386 |
Tilbakekall og opphør | 429 | 300 | 260 | 282 | 593 |
*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.